Mineralwasser, Glucose-Fructose-Sirup, Zitronensäure, Natürliche Aromen, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel), Farbstoffe: E110, E129. Enthält kein Fruchtsaft
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 189 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 45 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,01 g |
